Profil Desa 2021
DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
Desa : Gumbrih
Kecamatan : Pekutatan
Kabupaten/Kota : Jembrana
Provinsi : B a l i
Bulan : Desember
Tahun : 2021
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
1.Data Profil th 2020
2.Laporan Bulanan masing – masing Kepala Urusan
3.Dukumen Desa
Perbekel Desa Gumbrih
I NYOMAN ADI ROSADI
PROFIL DESA GUMBRIH
1.SEJARAH DESA
Pada Tahun 1910 beberapa orang yang berasal dari daerah Mengwi, Tabanan sekitarnya datang kesebuah hutan yang termasuk wilayah Kabupaten Jembrana yang tujuannya datang untuk mencari tempat tinggal baru sejenis transmigrasi yang maksudnya untuk pemukiman dan lahan pertanian. Mereka yang baru menetap didaerah ini tidak pernah merasa kekurangan bahan makanan.Kesemuanya ini adalah hasil dari kerja mereka sendiri ditambah keadaan tanah yang masih subur pada saat ini.
Tetapi setelah beberapa tahun kemudian Penduduk didaerah ini diserang penyakit yang sangat ganas yaitu penyakit malaria yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama di daerah ini. Dalam keadaan terpaksa mereka pergi meninggalkan tempat ini dan kembali ketempat asal mulanya.
Setelah berselang beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1915 datanglah beberapa rombongan kembali dari Badung sekitar daerah Munggu, Pererenan, Mengwi, Tabanan, Tangguntiti yang merupakan cikal bakal yang datang pertama kali datang tempo hari, jadi mereka angkatan kedua. Mulailah mereka memperbaiki perumahan perkebunan yang mereka tinggalkan tempo hari.
Kedatangan mereka berjumlah 75 orang atau sekitar 35 kepala keluarga bertekad bisa menetap dan bertempat tinggal, walaupun masih merasakan kegalauan dalam hati mereka karena kegagalan tahun kemarin oleh keganasan penyakit malaria tetap rasa ngeri atau jerih itu datang.
Pada saat mereka bekerja dan ngobrol mulai memberikan Desa ini dengan nama GUMBRIH yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu GUMI dan JERIH yang mungkin dihubungkan dengan darah yang banyak penyakit malarianya. Mereka menyebut dengan GUMI KEJERIHAN DENGAN NAMA GUMBRIH lambat laun karena perubahan ucapan maka dialeknya menjadi Desa Gumbrih dan memang lebih enak mengucapkan dengan sebutan GUMBRIH dari pada GUMRIH.
Desa Gumbrih pada waktu itu hanya terdiri satu Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Serong. Selanjutnya pada tahun 1920 penduduk Desa Gumbrih berkembang dari 35 KK menjadi 80 KK sehingga dapat mengikat dalam satu Pemerintahan Desa dan terbentuklah Pemerintahan Desa dengan mengangkat Perbekel/Kepala Desa yang pertama yaitu : GURUN RANGKA di bantu kelian Banjar PAN KARDA dan Bendesa Adatnya GURUN SIRJA.
Kemudian selanjutnya yang menjadi Perbekel dan Pejabat Perbekel saat ini yaitu :
1.GURUN RANGKA Perbekel 1 Tahun 1920 - 1930
2.PUTU YASA Perbekel 2 Tahun 1930 – 1940
3.SI MADE PANDAK Perbekel 3 Tahun 1940 – 1950
4.I NYOMAN RAMBIN Perbekel 4 Tahun 1950 – 1961
5.I WAYAN GABYUH Perbekel 5 Tahun 1961 – 1972
6.I MADE CATRI Perbekel 6 Tahun 1972 – 1988
7.I WAYAN SANDRA Perbekel 7 Tahun 1988 – 2002
8.I MADE MENA,BA Pj.Perbekel 1 Tahun 2002 – 2003
9.Drs I MADE SUKERTA Perbekel 8 Tahun 2003 – 2008
10.I NYOMAN SUDIARNA, SH Pj.Perbekel 2 Tahun 2008 – 2009
11.I NYOMAN SUPARTA Perbekel 9 Tahun 2009 – 1915
12.I KETUT NURJANA Perbekel 10 Tahun 2015 – 2021
13.I NYOMAN ADI ROSADI Perbekel 11 Tahun 2021 - 2027
2.Demografi
Secara tofografi Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana merupakan daerah tinggi dengan ketinggian 500 s/d 700 meter diatas permukaan laut, curah hujan relative, sedang, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :
-Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara
-Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengeragoan
-Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
-Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangyangan
Penggunaan lahan diwilayah Desa Gumbrih sekarang dipilah menjadi :
-Daerah Pemukiman : 40,00 Ha
-Lahan Persawahan : 37,00 Ha
-Lahan Perkebunan : 617,533 Ha
-Hutan : 700 Ha
-Perikanan dan Peternakan
-Lain-lain ( Pasilitas umum, Pura,
Setra, jalan dsb )
Desa Gumbrih memiliki jalan sepanjang :
-Jalan Nasional : -
-Jalan Propinsi : 2.000 meter
-Jalan Kabupaten : 17.926 meter
-Jalan Desa : 8.430 meter
Kondisi Jalan Desa :
-Jalan Beton : 8.430 meter
Jumlah Penduduk Desa Gumbrih sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sejumlah 2.876 jiwa, terdiri dari 1415 jiwa penduduk laki-laki dan 1461 jiwa penduduk perempuan, sedangkan rumah tangga miskin sebanyak 14 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 52 jiwa
Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kwalitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Gumbrih yaitu pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 16 tahun ( Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ) yang belum pernah sekolah sebanyak 0 % sedang mengikuti pendidikan 95 % dan sisanya 5 % tidak bersekolah lagi.
Sedangkan yang berusia 16 tahun ( diatas usia pendidikan dasar ) yang belum pernah sekolah sebanyak 0 %, sedang mengikuti pendidikan 80 % dan sisanya 20 % tidak bersekolah lagi baik pada Tingkat Sekolah Atas dan Perguruan Tinggi.
Struktur Penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya disektor pertanian 60 %, sector lainnya yang menonjol dalam penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan sebesar10 % sektor industry Rumah tangga dan pengolahan sekitar 8% dan sisanya 5% dan sector lainnya seperti Pegawai Negeri, Karyawan Swasta dari berbagai sektor sekitar 7%
Struktur Penduduk menurut Agama:
. Agama Hindu 2.540 Orang
. Agama Katolik 330 Orang
. Agama Islam 6 Orang
. Agama Kristen 0 Orang
. Agama Buda 0 Orang
3.Keadaan Sosial
Struktur kelembagaan Desa Gumbrih disamping kelembagaan administrative Pemerintah Desa dan kelembagaan dari Desa Adat/pakraman juga kelembagaan yang tumbuh dan didorong keberadaannya dari motif sosial dan budaya.
Dalam kontek ketenagakerjaan ditemukan 80% penduduk usia kerja yang didalamnya 75% angkatan kerja 25% bukan angkatan kerja tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) 85%
Kebudayaan Desa Gumbrih tidak terlepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan konsep Tri Hita Karana ( Hubungan selaras, seimbang dan serasi ) antara manusia dengan Tuhan, Manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan.
4.Keadaan Ekonomi
Struktur perekonomian Desa Gumbrih masih bercorak agraris yang menitik beratkan pada sektor pertanian, hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang tersebar sebanyak 85% dari total penggunaan lahan Desa, juga sekitar 80% mata pencarian Penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian ini komoditi yang menonjol sebagai primadona atau andalan adalah komoditas Kelapa dan Kakao. Beberapa sektor ekonomi yang tergolong Economi Base disamping sektor pertanian adalah :
-Sektor Perikanan
-Sektor Perdagangan
-Sektor Industri Rumah Tangga
-Sektor Kerajinan dan,
-Sektor Pariwisata yang baru tumbuh
Pada sektor jasa yang menonjol adalah tumbuhnya lembaga/industry keuangan mikro berupaya koprasi dan LPD sebagai pendukung ekonomi Desa. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam perkembangan ekonomi Desa secara keseluruhan.
5.Pembagian Wilayah Desa
Desa Gumbrih yang luas keseluruhannya sebanyak 733,533 Ha secara administrative dibagi menjadi 3 wilayah Banjar yaitu :
1.Banjar Serong
2.Banjar Pasar
3.Banjar Rukun
I.POTENSI SUMBER DAYA ALAM
A.POTENSI UMUM
1. a. Batas Wilayah
Batas | Desa/kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Hutan | - |
Sebelah selatan | Samudra Indonesia | - |
Sebelah timur | Pengeragoan | Pekutatan |
Sebelah barat | Pangyangan | Pekutatan |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada/belum ada | Perdes Nomor... | Ada/tidak |
Perda No..... |
2. Luas wilayah menurut penggunaan
Luas pemukiman | 40 | ha/m2 |
Luas persawahan | 37 | ha/m2 |
Luas perkebunan | 617,533 | ha/m2 |
Luas kuburan | 1 | ha/m2 |
Luas pekarangan | 31,85 | ha/m2 |
Luas taman | - | ha/m2 |
Perkantoran | 0,19 | ha/m2 |
Luas prasarana umum lainnya | 5 | ha/m2 |
Total luas | 733,533 | ha/m2 |
TANAH SAWAH | |||
Sawah irigasi teknis | - | ha/m2 | |
Sawah irigasi ½ teknis | - | ha/m2 | |
Sawah tadah hujan | 37 | ha/m2 | |
Sawah pasang surut | - | ha/m2 | |
.......................... | - | ha/m2 | |
Total luas | 37 | ha/m2 | |
TANAH KERING | |||
Tegal/ladang | - | ha/m2 | |
Pemukiman | - | ha/m2 | |
Pekarangan | - | ha/m2 | |
............................ | - | ha/m2 | |
Total luas | - | ha/m2 | |
TANAH BASAH | |||
Tanah rawa | - | ha/m2 | |
Pasang surut | - | ha/m2 | |
Lahan gambut | - | ha/m2 | |
Situ/waduk/danau | - | ha/m2 | |
.............. | - | ha/m2 | |
Total luas | - | ha/m2 | |
TANAH PERKEBUNAN | |||
Tanah perkebunan rakyat | - | ha/m2 | |
Tanah perkebunan negara | - | ha/m2 | |
Tanah perkebunan swasta | - | ha/m2 | |
Tanah perkebunan perorangan | 617,533 | ha/m2 | |
.............................. | - | ha/m2 | |
Total luas | - | ha/m2 | |
TANAH FASILITAS UMUM | |||
Kas Desa/Kelurahan: | 1,5 | ha/m2 | |
a. Tanah bengkok | - | ha/m2 | |
b. Tanah titi sara | - | ha/m2 | |
c. Kebun desa | - | ha/m2 | |
d. Sawah desa | - | ha/m2 | |
Lapangan olahraga | 2 | ha/m2 | |
Perkantoran pemerintah | 0,25 | ha/m2 | |
Ruang publik/taman kota | - | ha/m2 | |
Tempat pemakaman desa/umum | - | ha/m2 | |
Tempat pembuangan sampah | - | ha/m2 | |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 3 | ha/m2 | |
Pertokoan | - | ha/m2 | |
Fasilitas pasar | - | ha/m2 | |
Terminal | - | ha/m2 | |
Jalan | 6,5 | ha/m2 | |
Daerah tangkapan air | - | ha/m2 | |
Usaha perikanan | - | ha/m2 | |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | - | ha/m2 | |
..................... | - | ha/m2 | |
Total luas | 10,25 | ha/m2 | |
TANAH HUTAN | |||
Hutan lindung | 700 | ha/m2 | |
Hutan produksi | - | ha/m2 | |
a. Hutan produksi tetap | - | ha/m2 | |
b. Hutan terbatas | - | ha/m2 | |
Hutan konservasi | - | ha/m2 | |
Hutan adat | - | ha/m2 | |
Hutan asli | - | ha/m2 | |
Hutan sekunder | - | ha/m2 | |
Hutan buatan | - | ha/m2 | |
Hutan mangrove | - | ha/m2 | |
Hutan suaka | - | ha/m2 | |
a. Suaka alam | - | ha/m2 | |
b. Suaka margasatwa | - | ha/m2 | |
Hutan rakyat | - | ha/m2 | |
...................... | - | ha/m2 | |
Total luas | 700 | ha/m2 |
3. Iklim
Curah hujan | 2,500 | ha/m2 |
Jumlah bulan hujan | 7 | ha/m2 |
Kelembapan | ha/m2 | |
Suhu rata-rata harian | 22 s/d 31 | 0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 0 s/d 300 | mdl |
..................... |
4. Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | Merah/kuning/hitam/abu-abu | |
Tekstur tanah | Lampungan/pasiran/debuan | |
Tingkat kemiringan tanah | 15 | derajat |
Lahan kritis | - | ha/m2 |
Lahan terlantar | - | ha/m2 |
...................... | - | ha/m2 |
Tingkat erosi tanah | ||
Luas tanah erosi ringan | 0,2 | ha/m2 |
Luas tanah erosi sedang | - | ha/m2 |
Luas tanah erosi berat | - | ha/m2 |
Luas tanah yang tidak ada erosi | - | ha/m2 |
5. Topografi
Bentangan wilayah | |||||
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya/tidak | 240 | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya/tidak | 493,533 | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan lereng gunung | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan kawasan gambut | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan aliran sungai | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
................................................... | |||||
Letak | |||||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Ya/tidak | 0,50 | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Ya/tidak | 0,20 | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan kawasan industri | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan kepulauan | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan taman suaka | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kel. perbatasan dengan kabupaten lain | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/Kel. perbatasan antar kecamatan lain | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan rawan banjir | Ya/tidak | 2 | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan bebas banjir | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan potensial tsunami | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Ya/tidak | - | ha/m2 | ||
Orbitasi | |||||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 7 | Km | |||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor |
0,15 |
Jam | |||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1 |
Jam | |||
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | - unit | Ada/tidak | |||
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 33 Km | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 0,45 Jam | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 12 Jam | ||||
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | ... unit | Ada/tidak | |||
Jarak ke ibu kota provinsi | 63 Km | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor |
2 Jam | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
24 Jam | ||||
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | - unit | Ada/tidak |
B.PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
1.Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 41 | keluarga |
Tidak memiliki | 583 | keluarga |
Memiliki kurang 1 ha | 7 | keluarga |
Memiliki 1,0 – 5,0 ha | 34 | keluarga |
Memiliki 5,0 – 10 ha | - | keluarga |
Memiliki lebih dari 10 ha | - | keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 41 | keluarga |
2.Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | 2 | Ha | 3,5 | Ton/ha |
Kacang kedelai | - | Ha | - | Ton/ha |
Kacang tanah | 1 | Ha | 1 | Ton/ha |
Kacang panjang | 2 | Ha | 1,8 | Ton/ha |
Kacang mede | - | Ha | - | Ton/ha |
Kacang merah | - | Ha | - | Ton/ha |
Padi sawah | 27 | Ha | 6,2 | Ton/ha |
Padi ladang | - | Ha | - | Ton/ha |
Ubi kayu | - | Ha | - | Ton/ha |
Ubi jalar | - | Ha | - | Ton/ha |
Cabe | - | Ha | - | Ton/ha |
Bawah merah | - | Ha | - | Ton/ha |
Bawang putih | - | Ha | - | Ton/ha |
Tomat | - | Ha | - | Ton/ha |
Sawi | - | Ha | - | Ton/ha |
Kentang | - | Ha | - | Ton/ha |
Kubis | - | Ha | - | Ton/ha |
Mentimun | - | Ha | - | Ton/ha |
Buncis | - | Ha | - | Ton/ha |
Brocoli | - | Ha | - | Ton/ha |
Terong | - | Ha | - | Ton/ha |
Bayam | - | Ha | - | Ton/ha |
Kangkung | - | Ha | - | Ton/ha |
Kacang turis | - | Ha | - | Ton/ha |
Umbi-umbian lain | - | Ha | - | Ton/ha |
Selada | - | Ha | - | Ton/ha |
Talas | - | Ha | - | Ton/ha |
Wortel | - | Ha | - | Ton/ha |
Tumpang Sari | - | Ha | - | Ton/ha |
............... | - | Ha | - | Ton/ha |
.............. | - | Ha | - | Ton/ha |
3.Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | - | keluarga |
Tidak memiliki | - | keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | - | keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | - | keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | - | keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | - | keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | - | keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | - | keluarga |
Jumlah total keluargaperkebunan | - | keluarga |
keluarga |
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Jeruk | 5 | Ha | 0,3 | Ton/ha |
Alpokat | - | Ha | - | Ton/ha |
Mangga | 6 | Ha | 3,4 | Ton/ha |
Rambutan | 2 | Ha | 4,5 | Ton/ha |
Manggis | 5 | Ha | 1 | Ton/ha |
Salak | - | Ha | - | Ton/ha |
Apel | - | Ha | - | Ton/ha |
Pepaya | - | Ha | - | Ton/ha |
Belimbing | - | Ha | - | Ton/ha |
Durian | 15 | Ha | 400 | Ton/ha |
Sawo | 0,5 | Ha | 0,50 | Ton/ha |
Duku | - | Ha | - | Ton/ha |
Kokosan | - | Ha | - | Ton/ha |
Pisang | 43,401 | Ha | 25 | Ton/ha |
Markisa | - | Ha | - | Ton/ha |
Lengkeng | - | Ha | - | Ton/ha |
Semangka | - | Ha | - | Ton/ha |
Limau | - | Ha | - | Ton/ha |
Jeruk nipis | - | Ha | - | Ton/ha |
Melon | - | Ha | - | Ton/ha |
Jambu air | - | Ha | - | Ton/ha |
Nangka | - | Ha | - | |
Sirsak | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
Kedondong | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
Anggur | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
…………………. | ……………….. Ha | ………….. Ton/ha | ||
4.Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual | Ya/Tidak |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) | ||
Jahe | - | Ha | - | Ton/ha |
Kunyit | 1 | Ha | 0,5 | Ton/ha |
Lengkuas | 2 | Ha | 0,8 | Ton/ha |
Mengkudu | - | Ha | - | Ton/ha |
Daun Dewa | - | Ha | - | Ton/ha |
Kumis kucing | - | Ha | - | Ton/ha |
Buah Merah | - | Ha | - | Ton/ha |
Sambiloto | - | Ha | - | Ton/ha |
Temulawak | - | Ha | - | Ton/ha |
Temu Hitam | - | Ha | - | Ton/ha |
Temu Putih | - | Ha | - | Ton/ha |
Temu Putri | - | Ha | - | Ton/ha |
Temu Kunci | - | Ha | - | Ton/ha |
Daun Sirih | - | Ha | - | Ton/ha |
Kayu manis | - | Ha | - | Ton/ha |
Daun sereh | - | Ha | - | Ton/ha |
Mahkota dewa | - | Ha | - | Ton/ha |
Akar wangi | - | Ha | - | Ton/ha |
Kencur | - | Ha | - | Ton/ha |
Jamur | - | Ha | - | Ton/ha |
Dewi-Dewi | - | Ha | - | Ton/ha |
............................. | Ha | Ton/ha | ||
Ha | Ton/ha |
C. PERKEBUNAN
1.Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 573 | Keluarga | |
Tidak memiliki | 51 | Keluarga | |
Memiliki kurang dari 5 ha | 573 | Keluarga | |
Memiliki 10 – 50 ha | - | - | |
Memiliki 50 – 100 ha | - | - | |
Memiliki 100 – 500 ha | - | - | |
Memiliki 500 – 1000 ha | - | - | |
Memiliki lebih dari 1000 ha | - | Keluarga | |
Jumlah total keluargaperkebunan | 573 | Keluarga | |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | |||
Total Luas Perkebunan | 617,533 |
2.Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
Kelapa | - | - | 399,00 | 12 |
Kelapa sawit | - | - | - | - |
Kopi | - | - | 14,50 | 3,336 |
Cengkeh | - | - | 63,00 | 5 |
Coklat | - | - | 77,950 | 6,4 |
Pinang | - | - | - | - |
Lada | - | - | 1,00 | 0,25 |
Karet | - | - | - | - |
Jambu Mete | - | - | - | - |
Tembakau | - | - | - | - |
Pala | - | - | - | - |
Vanili | - | - | 14 | 0,716 |
Jarak pagar | - | - | - | - |
Jarak kepyar | - | - | - | - |
Tebu | - | - | - | - |
Kapuk | - | - | - | - |
Kemiri | - | - | - | - |
Teh | - | - | - | - |
............... | .................... | .................... | .................... | ................. |
............... | .................... | .................... | .................... | ................. |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual | Ya/Tidak |
D. KEHUTANAN
1.Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | 700 | ha |
Milik Adat/Ulayat | - | ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | - | ha |
Milik masyarakat perorangan | - | ha |
Total | - | ha |
2.Hasil Hutan
Kayu | - | M3/th |
Madu lebah | - | liter/th |
Rotan | - | Ton/th |
Damar | - | Ton/th |
Bambu | - | M3/th |
Jati | - | M3/th |
Nilam | - | Ton/th |
Lontar | - | Ton/th |
Sagu | - | Ton/th |
Enau | - | Ton/th |
Mahoni | - | M3/th |
Cemara | - | M3/th |
Kayu cendana | - | Ton/th |
Kayu gaharu | - | Ton/th |
Sarang burung | - | Ton/th |
Meranti | - | M3/th |
Kayu besi | - | M3/th |
Kayu ulin | - | M3/th |
Kemenyan | - | Ton/th |
Gambir | - | Ton/th |
Minyak kayu putih | - | Ton/th |
Gula enau | - | Ton/th |
Gula lontar | - | Ton/th |
Arang | ............................ | |
......................................... | ............................ | |
........................................ | ............................ |
3.Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total | |||
Hutan Bakau/mangrove | - | ha | - | ha | - | ha |
Hutan Produksi | - | ha | - | ha | - | ha |
Hutan Lindung | 700 | ha | - | ha | 700 | ha |
Hutan Suaka Margasatwa | - | ha | - | ha | - | ha |
Hutan Suaka Alam | - | ha | - | ha | - | ha |
......................... | ................ | ............... | .............. | |||
.................................... |
4.Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
Pencemaran Udara | Ada/Tidak |
Pencemaran Air | Ada/Tidak |
Longsor/Erosi | Ada/Tidak |
Bising | Ada/Tidak |
Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | Ada/Tidak |
Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | Ada/Tidak |
Hilangnya sumber mata air | Ada/Tidak |
Kebakaran hutan | Ada/Tidak |
Terjadinya kekeringan/sulit air | Ada/Tidak |
Berubahnya fungsi hutan | Ada/Tidak |
Terjadinya lahan kritis | Ada/Tidak |
Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | Ada/Tidak |
Musnahnya Habitat Binatang Hutan | Ada/Tidak |
.................................. |
5.Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual |
E. PETERNAKAN
1.Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi | ||
Sapi | 145 | orang | 335 | ekor |
Kerbau | - | orang | - | ekor |
Babi | 52 | orang | 125 | ekor |
Ayam kampung | 549 | orang | 2768 | ekor |
Jenis ayam broiler | 1 | orang | 120 | ekor |
Bebek | 1 | orang | 40 | ekor |
Kuda | - | orang | - | ekor |
Kambing | 60 | orang | 162 | ekor |
Domba | - | orang | - | ekor |
Angsa | 2 | orang | 7 | ekor |
Burung puyuh | - | orang | - | ekor |
Kelinci | - | orang | - | ekor |
Burung walet | 1 | orang | 200 | ekor |
Anjing | 610 | orang | 911 | ekor |
Kucing | 190 | orang | 215 | ekor |
Ular cobra | 1 | orang | 3 | ekor |
Burung onta | - | orang | - | ekor |
Ular pithon | 1 | orang | 5 | ekor |
Burung cendrawasih | - | orang | - | ekor |
Burung kakatua | - | orang | - | ekor |
Burung beo | - | orang | - | ekor |
Burung merak | - | orang | - | ekor |
Burung langka lainnya | - | orang | - | ekor |
Buaya | orang | - | ekor | |
..................... |
2. Produksi Peternakan
Susu | - | kg/th |
Kulit | - | M/th |
Telur | - | kg/th |
Daging | - | kg/th |
Madu | - | Lt/th |
Bulu | - | kg/th |
Air liur burung walet | - | kg/th |
Minyak | - | lt/th |
Hiasan/lukisan | - | unit/th |
Cinderamata | - | unit/th |
................... | ......................... | |
................... | ......................... |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 3 | ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 1 | Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | - | ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | - | . |
Disubsidi dinas | - | Ton |
........................................................................... | Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Dendeng | - | orang | |
